Conçues pour offrir une excellente protection contre la pénétration de la pluie et un débit d'air optimal, nos modèles pare-pluie proposent un large choix d’options, autant technique qu’esthétique pour que la configuration finale de vos grilles soit fidèle à vos attentes.
Ces grilles sont adaptées au projet lorsque :
- La priorité porte sur une résistance fiable à la pluie
- La conception d'une zone soumise aux intempéries derrière les grilles n'est pas envisageable, pour des raisons budgetaires et d’optimisation d’espace
- Les équipements techniques et sensibles (type machines CVC) seront à proximité des grilles de ventilation pare-pluie
- L'intégration des grilles de ventilation dans la conception du bâtiment est une priorité. Elles peuvent être installées derrière des éléments architecturaux ou des grilles à ligne continue.
Comparer les modèles
Modèle | Classe de pénétration : | Classe flux d'air | Option de résistance aux explosions | Option anti-effraction | Orientation de la lame Verticale | Type meneau | Pas de lame | Profondeur du châssis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSH-5700 | A jusqu’à 3,0m/s | 3(Ce & Cd) | ✔ | ✔ | Horizontal | Visible | 51 mm | 129 mm |
RSH-5700AL | A jusqu’à 3,0m/s | 3 (Ce & Cd) | Horizontal | Encastré | 51 mm | 129 mm | ||
RSV-5700 | A jusqu’à 3,5m/s | 3 (Ce & Cd) | ✔ | ✔ | Vertical | Visible | 51 mm | 129 mm |
RS-5900 | A jusqu’à 3,5m/s | 2 (Ce & Cd) | ✔ | Vertical | Visible | 38 mm | 130 mm | |
RS-5605 | A jusqu’à 3,5m/s | 1 (Ce & Cd) | ✔ | Vertical | Visible | 25 mm | 131 mm | |
PL-5700 | A jusqu’à 3,0m/s | 3 (Ce & Cd) | Vertical | Caché | 51 mm | 191 mm | ||
B-7505 | A jusqu’à 2,5m/s | 2 (Ce), 3 (Cd) | Horizontal | Visible / Dissimulé | 51 mm | 183 mm |
Spécificités
La principale vocation des grilles de ventilation est de permettre la circulation de l'air. Les caractéristiques techniques des grilles de ventilation sont un équilibre entre forme et fonction, l'apparence de la façade de la grille jouant un rôle important dans le processus de sélection.