Lorsque la priorité est l’obtention d’un flux d’air maximal, notre gamme de ventilation est la solution idéale. Nos grilles de ventilation offrent un débit d'air élevé avec une faible perte de charge, tout en présentant une certaine protection contre les intempéries. De nombreuses options et finitions esthétiques sont disponibles pour concevoir la façade souhaitée.
Ces grilles sont adaptées au projet lorsque :
- Une solution qui allie une surface libre élevée et un flux d’air optimal
- L’enveloppe budgétaire est restreinte
- La pénétration occasionnelle d'eau de pluie n'est pas un problème
- Une apparence linéaire en façade est souhaitée

Comparer les modèles
Modèle | Classe de pénétration : | Classe flux d'air | Orientation de la lame Verticale | Type meneau | Pas de lame | Profondeur du châssis |
---|---|---|---|---|---|---|
A-3105C | D jusqu’à 3.5m/s | 1 (Ce & Cd) | Horizontal | Caché | 75 mm | 128 mm |
A-3105 | D jusqu’à 3.5m/s | 1 (Ce & Cd) | Horizontal | Visible / Dissimulé | 75 mm | 102mm / 150mm |
A-4085C | C jusqu'à 1,0 m/s | 2 (Ce & Cd) | Horizontal | Caché | 100 mm | 151 mm |
A-4085 | C jusqu'à 1,0 m/s | 2 (Ce & Cd) | Horizontal | Visible / Dissimulé | 100 mm | 102mm / 154mm |
PL-4080 | C jusqu'à 3,0 m/s | 3 (Ce & Cd) | Horizontal | Caché | 100 mm | 191 mm |
B-6485 | C jusqu'à 1,5 m/s | 2 (Ce & Cd) | Horizontal | Visible / Dissimulé | 100 mm | 159mm / 207mm |
A-6177 | C at 0.0m/s | 2 (Ce) 1 (Cd) | Horizontal | Horizontal: Visible, Vertical: Visible (interlocking mullion) or Invisible (hidden mullion) | 146 mm | 154mm / 231mm |
Spécificités
La principale vocation des grilles de ventilation est de permettre la circulation de l'air. Les caractéristiques techniques des grilles de ventilation sont un équilibre entre forme et fonction, l'apparence de la façade de la grille jouant un rôle important dans le processus de sélection.